09-06-2023 Lily Forado
Este fin de semana, Budapest, concretamente en Pilisjászfalu, se ha convertido el ojo del huracán de la Doma Clásica. El jueves Israel, Polonia y Hungría lucharon por su ticket directo para las Olimpiadas de Paris ( CDIO3*- Equipos Grupo C). Finalmente Polonia fue la afortunada y estará presente el año que viene en el cuadrilongo parisino de Versailles.
Dejando de lado la Copa de Naciones, hoy se ha disputado un CDIW. De los seis participantes, Sergio García con Hexagon’s Innuendo ha cerrado el podio en su primer concurso de la Copa del Mundo. Junto a su gran compañero de hazañas, Hexagon’s Innuendo, aquel con el formó parte del cuarteto europeo a nivel U25 en 2021, con el que se situó en el top 3 en el ranking FEI de U25 y con el primero caballo que ha roto el hielo en el nivel absoluto, hoy ha realizado su primer GP de CDIW. Toda la parte del trote ha sido muy fluida y elegante cuyo marcador giraba entorno al 70% , no obstante en el primer piaffe el caballo mostró resistencia y las notas se dispararon hacia abajo. Sergio mantuvo la calma y corrigió in situ, pero las notas descendieron.
En el galope remontó, pero en las diagonales de cambios de pie hubo ciertas imprecisiones en las batidas. Con una media final de 64,804% ha cerrado el podio. La ganadora de la prueba ha sido Grete Ayache de Estonia junto a Farao Da Raia con un 66,478%
Siendo su cuarto concurso esta temporada y su primera temporada en el nivel absoluto, Sergio tranco a tranco está cogiendo más rodaje en el nivel. Mañana disputará la prueba musical.
Rank | Competitor | Score | E | H | C | M | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grete Ayache (EST)Farao Da Raia | 66.478% | 66.848 | 68.696 | 66.087 | 64.674 | 66.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nicola Louise Ahorner (ISR)Foco Loco W | 66.413% | 68.043 | 69.891 | 64.130 | 66.630 | 63.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sergio García Bermejo (ESP)Hexagon’s Innuendo | 64.804% | 62.391 | 64.565 | 63.587 | 66.304 | 67.174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Anna-Maria Gawłowska (POL)Cardamon | 63.152% | 62.935 | 63.696 | 62.717 | 62.500 | 63.913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Aleksandra Popławska (POL)Capo 20 | 63.043% | 59.891 | 63.913 | 64.130 | 65.000 | 62.283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL | Alisa Glinka (MDA)Abercrombie | eliminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Find details on Equestrian Hub |